As melhores cotas do mercado

As menores entradas do mercado


Cotas Contempladas de Automóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIÇÃO
DA COTA
STATUS NEGOCIAR
MYCON 8.279,05 5.600,00 42 x R$ 174.04 174,04 7.309,67 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 16.200,00 12.090,00 15 x R$ 394.00 394,00 5.910,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 16.790,00 8.400,00 44 x R$ 468.00 468,00 20.592,00 05/11/2024 Única Disponível
ITAU 16.983,00 8.500,00 54 x R$ 410.00 410,00 22.140,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 16.983,00 8.500,00 54 x R$ 410.00 410,00 22.140,00 10/11/2024 Única Disponível
MYCON 16.990,00 9.800,00 36 x R$ 420.45 420,45 15.136,20 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 17.180,00 7.010,00 41 x R$ 520.00 520,00 21.320,00 15/11/2024 Única Disponível
ITAU 17.389,00 8.700,00 54 x R$ 398.00 398,00 21.492,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 18.350,00 9.150,00 20 x R$ 761.00 761,00 15.220,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 19.300,00 11.300,00 41 x R$ 332.00 332,00 13.612,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 20.050,00 14.700,00 17 x R$ 481.00 481,00 8.177,00 10/11/2024 Única Disponível
CAIXA CONSORCIOS 22.700,00 8.900,00 52 x R$ 477.00 477,00 24.804,00 15/11/2024 Única Disponível
SERVOPA 23.300,00 15.540,80 47 x R$ 508.16 508,16 23.883,52 08/10/2024 Única Disponível
SERVOPA 23.450,00 13.100,00 44 x R$ 534.00 534,00 23.496,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 24.250,00 11.500,00 90 x R$ 320.00 320,00 28.800,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 24.250,00 11.550,00 90 x R$ 313.00 313,00 28.170,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 24.400,00 11.150,00 96 x R$ 306.00 306,00 29.376,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 24.400,00 11.300,00 93 x R$ 310.00 310,00 28.830,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 25.300,00 11.900,00 70 x R$ 382.00 382,00 26.740,00 10/11/2024 Única Disponível
MAGALU 25.350,00 20.813,26 25 x R$ 706.63 706,63 17.665,75 20/10/2024 Única Disponível
HS 25.508,00 13.500,00 83 x R$ 353.00 353,00 29.299,00 10/11/2024 Única Disponível
BRADESCO 27.200,00 13.150,00 67 x R$ 400.00 400,00 26.800,00 10/11/2024 Única Disponível
SERVOPA 27.357,00 13.800,00 46 x R$ 660.00 660,00 30.360,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 28.250,00 17.200,00 25 x R$ 773.00 773,00 19.325,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 28.250,00 18.000,00 34 x R$ 495.00 495,00 16.830,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 28.250,00 16.500,00 38 x R$ 473.00 473,00 17.974,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 28.250,00 16.200,00 38 x R$ 545.00 545,00 20.710,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 28.250,00 16.400,00 28 x R$ 658.00 658,00 18.424,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 28.900,00 14.000,00 24 x R$ 844.00 844,00 20.256,00 10/11/2024 Única Disponível
HS 29.595,00 16.500,00 55 x R$ 468.00 468,00 25.740,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 29.950,00 11.450,00 34 x R$ 860.00 860,00 29.240,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 30.100,00 18.900,00 50 x R$ 380.00 380,00 19.000,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 30.150,00 14.500,00 82 x R$ 400.00 400,00 32.800,00 10/11/2024 Única Disponível
CAIXA CONSORCIOS 30.300,00 11.700,00 50 x R$ 693.00 693,00 34.650,00 15/11/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 30.450,00 12.250,00 28 x R$ 1216.0 1.216,00 34.048,00 15/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 30.550,00 15.900,00 51 x R$ 509.00 509,00 25.959,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 30.550,00 15.550,00 49 x R$ 527.00 527,00 25.823,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 30.750,00 15.900,00 40 x R$ 608.00 608,00 24.320,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 30.800,00 15.700,00 33 x R$ 712.00 712,00 23.496,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 30.990,00 16.400,00 42 x R$ 891.00 891,00 37.422,00 15/11/2024 Única Disponível
ITAU 31.096,89 17.400,00 37 x R$ 942.00 942,00 34.854,00 15/11/2024 Única Disponível
ITAU 31.190,00 12.400,00 41 x R$ 967.00 967,00 39.647,00 15/11/2024 Única Disponível
ANCORA 32.980,00 16.000,00 42 x R$ 777.17 777,17 32.641,14 21/12/2024 Única Disponível
BANRISUL 33.050,00 18.500,00 51 x R$ 474.00 474,00 24.174,00 14/10/2024 Única Disponível
RCI 33.311,00 16.000,00 44 x R$ 920.00 920,00 40.480,00 10/11/2024 Única Disponível
ANCORA 33.700,00 22.400,00 47 x R$ 516.00 516,00 24.252,00 10/01/2025 Única Disponível
MAGALU 34.000,00 19.573,82 20 x R$ 1786.9 1.786,91 35.738,20 20/10/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 34.168,00 19.000,00 63 x R$ 599.00 599,00 37.737,00 15/11/2024 Única Disponível
ITAU 34.200,00 14.780,00 51 x R$ 790.00 790,00 40.690,00 15/11/2024 Junção Disponível
ITAU 34.300,00 13.036,00 41 x R$ 1046.0 1.046,00 42.886,00 15/11/2024 Única Disponível
MAGALU 34.341,00 17.376,56 19 x R$ 1786.5 1.786,56 33.944,64 20/10/2024 Única Disponível
MAGALU 34.342,00 16.300,00 19 x R$ 1787.0 1.787,00 33.953,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 34.550,00 17.750,00 57 x R$ 537.00 537,00 30.609,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 35.050,00 15.900,00 26 x R$ 1089.0 1.089,00 28.314,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 35.050,00 15.050,00 43 x R$ 820.00 820,00 35.260,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 35.100,00 14.700,00 38 x R$ 863.00 863,00 32.794,00 10/11/2024 Única Disponível
MYCON 35.150,00 16.600,00 53 x R$ 583.00 583,00 30.899,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 35.400,00 15.750,00 24 x R$ 1370.0 1.370,00 32.880,00 10/11/2024 Única Disponível
HS 35.581,00 18.900,00 95 x R$ 452.00 452,00 42.940,00 10/11/2024 Única Disponível
HS 35.583,00 18.500,00 86 x R$ 488.00 488,00 41.968,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 35.650,00 15.950,00 87 x R$ 516.00 516,00 44.892,00 10/11/2024 Única Disponível
ANCORA 35.801,00 17.400,00 35 x R$ 1022.0 1.022,00 35.770,00 15/12/2024 Única Disponível
BANRISUL 35.850,00 25.350,00 17 x R$ 851.00 851,00 14.467,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 35.950,00 17.200,00 37 x R$ 814.00 814,00 30.118,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 36.800,00 16.500,00 81 x R$ 503.00 503,00 40.743,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 37.000,00 16.650,00 76 x R$ 535.00 535,00 40.660,00 10/11/2024 Única Disponível
BRADESCO 37.000,00 17.200,00 50 x R$ 588.00 588,00 29.400,00 10/11/2024 Única Disponível
ANCORA 37.000,00 25.400,00 53 x R$ 549.00 549,00 29.097,00 10/01/2025 Única Disponível
HS 37.245,00 19.700,00 77 x R$ 579.00 579,00 44.583,00 10/11/2024 Única Disponível
BRADESCO 37.400,00 29.250,00 49 x R$ 235.00 235,00 11.515,00 10/11/2024 Única Disponível
SERVOPA 37.600,00 20.699,00 46 x R$ 899.00 899,00 41.354,00 16/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 37.650,00 17.200,00 76 x R$ 515.00 515,00 39.140,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 37.750,00 15.700,00 75 x R$ 610.00 610,00 45.750,00 10/11/2024 Única Disponível
SERVOPA 37.895,00 20.000,00 44 x R$ 913.00 913,00 40.172,00 10/11/2024 Única Disponível
SERVOPA 37.920,00 19.600,00 44 x R$ 913.00 913,00 40.172,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 38.200,00 16.450,00 37 x R$ 890.00 890,00 32.930,00 10/11/2024 Única Disponível
ANCORA 38.480,00 28.400,00 43 x R$ 574.00 574,00 24.682,00 16/12/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 38.500,00 20.100,00 41 x R$ 696.00 696,00 28.536,00 10/11/2024 Única Disponível
EMBRACON 38.550,00 16.450,00 29 x R$ 1039.0 1.039,00 30.131,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 38.750,00 19.150,00 32 x R$ 948.00 948,00 30.336,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 39.170,00 14.400,00 34 x R$ 1444.0 1.444,00 49.096,00 05/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 39.400,00 16.500,00 64 x R$ 711.00 711,00 45.504,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 39.450,00 18.550,00 36 x R$ 939.00 939,00 33.804,00 10/11/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 39.700,00 11.990,00 29 x R$ 1290.0 1.290,00 37.410,00 15/11/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 39.800,00 14.990,00 29 x R$ 1289.0 1.289,00 37.381,00 15/11/2024 Única Disponível
RODBOENS 40.090,00 22.866,00 45 x R$ 867.00 867,00 39.015,00 20/10/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 40.500,00 8.990,00 27 x R$ 1616.0 1.616,00 43.632,00 15/11/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 40.500,00 7.990,00 27 x R$ 1690.0 1.690,00 45.630,00 15/11/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 40.600,00 8.990,00 26 x R$ 1650.0 1.650,00 42.900,00 15/11/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 40.863,00 11.990,00 26 x R$ 1662.0 1.662,00 43.212,00 15/11/2024 Única Disponível
BANRISUL 41.785,00 42.300,00 25 x R$ 1342.0 1.342,00 33.550,00 10/11/2024 Única Disponível
CAIXA XS5 42.024,00 23.200,00 45 x R$ 803.00 803,00 36.135,00 10/11/2024 Única Disponível
CAIXA XS5 42.037,00 23.200,00 45 x R$ 808.00 808,00 36.360,00 10/11/2024 Única Disponível
CAIXA XS5 42.080,00 23.200,00 45 x R$ 802.00 802,00 36.090,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 42.800,00 18.550,00 88 x R$ 581.00 581,00 51.128,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 42.800,00 19.450,00 88 x R$ 577.00 577,00 50.776,00 10/11/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 44.000,00 8.990,00 27 x R$ 1795.0 1.795,00 48.465,00 15/11/2024 Única Disponível
ITAU 44.500,00 21.894,00 55 x R$ 904.00 904,00 50.024,00 15/11/2024 Junção Disponível
HS 44.573,00 23.400,00 25 x R$ 1641.0 1.641,00 41.025,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 44.700,00 21.000,00 84 x R$ 625.00 625,00 52.500,00 10/11/2024 Única Disponível
BANRISUL 44.700,00 23.850,00 31 x R$ 864.00 864,00 26.784,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 44.820,00 23.163,00 56 x R$ 663.00 663,00 47.578,00 15/11/2024 Junção Disponível
BRADESCO 44.950,00 39.600,00 42 x R$ 210.00 210,00 8.820,00 10/11/2024 Única Disponível
CAIXA CONSORCIOS 45.000,00 15.500,00 52 x R$ 957.00 957,00 49.764,00 15/11/2024 Única Disponível
BRADESCO 45.250,00 38.700,00 42 x R$ 251.00 251,00 10.542,00 10/11/2024 Única Disponível
HS 45.493,00 23.500,00 52 x R$ 1032.0 1.032,00 53.664,00 10/11/2024 Única Disponível
VOLKSWAGEN 45.499,95 19.137,00 33 x R$ 1337.0 1.337,00 44.121,00 22/10/2024 Única Disponível
VOLKSWAGEN 45.819,55 23.118,00 32 x R$ 1218.0 1.218,00 38.976,00 20/10/2024 Única Disponível
SERVOPA 45.940,00 18.600,00 42 x R$ 1227.0 1.227,00 54.624,00 08/10/2024 Junção Disponível
VOLKSWAGEN 46.143,16 21.711,96 37 x R$ 1137.3 1.137,32 42.080,84 22/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 46.150,00 20.200,00 74 x R$ 751.00 751,00 55.574,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 46.800,00 22.892,00 56 x R$ 902.00 902,00 50.512,00 15/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 46.900,00 20.000,00 73 x R$ 736.00 736,00 53.728,00 10/11/2024 Única Disponível
VOLKSWAGEN 47.178,39 24.932,18 32 x R$ 1110.7 1.110,70 35.542,40 20/10/2024 Única Disponível
SERVOPA 47.200,00 25.125,00 48 x R$ 1125.0 1.125,00 54.000,00 16/10/2024 Única Disponível
HS 47.444,00 24.900,00 31 x R$ 1521.0 1.521,00 47.151,00 10/11/2024 Única Disponível
VOLKSWAGEN 47.492,00 23.411,18 34 x R$ 1137.0 1.137,06 38.660,04 22/10/2024 Única Disponível
FORD 48.000,00 23.300,00 19 x R$ 1386.0 1.386,00 46.224,00 16/10/2024 Junção Disponível
FORD 48.000,00 29.500,00 26 x R$ 920.00 920,00 39.738,00 16/10/2024 Única Disponível
FORD 48.300,00 30.600,00 26 x R$ 1004.0 1.004,00 40.342,00 16/10/2024 Junção Disponível
FORD 48.700,00 31.500,00 26 x R$ 893.00 893,00 38.574,00 16/10/2024 Junção Disponível
RODOBENS 50.000,00 29.304,00 41 x R$ 1152.0 1.152,00 47.232,00 15/10/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 50.000,00 26.000,00 70 x R$ 861.00 861,00 60.270,00 15/11/2024 Única Disponível
ITAU 50.000,00 23.730,00 77 x R$ 740.00 740,00 58.020,00 15/11/2024 Junção Disponível
HS CONSORCIOS 50.150,00 23.500,00 34 x R$ 1245.0 1.245,00 42.330,00 10/11/2024 Única Disponível
RODOBENS 50.400,00 27.795,00 68 x R$ 795.00 795,00 54.060,00 16/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 51.350,00 28.550,00 38 x R$ 988.00 988,00 37.544,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 51.355,00 25.200,00 54 x R$ 1218.0 1.218,00 65.772,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 52.800,00 22.480,00 43 x R$ 1490.0 1.490,00 65.068,00 15/11/2024 Junção Disponível
SERVOPA 53.000,00 33.729,00 50 x R$ 729.00 729,00 36.450,00 20/10/2024 Única Disponível
SICOOB 53.500,00 31.950,00 38 x R$ 774.00 774,00 29.412,00 10/11/2024 Única Disponível
VOLKSWAGEN 53.855,89 29.686,90 28 x R$ 1462.3 1.462,30 40.944,40 15/10/2024 Única Disponível
VOLKSWAGEN 53.861,96 30.632,90 28 x R$ 1444.3 1.444,30 40.440,40 15/10/2024 Única Disponível
VOLKSWGEN 54.638,57 27.877,22 18 x R$ 2325.7 2.325,74 41.863,31 15/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 54.700,00 23.500,00 68 x R$ 889.00 889,00 60.452,00 10/11/2024 Única Disponível
BRADESCO 55.500,00 29.200,00 47 x R$ 890.00 890,00 41.830,00 10/11/2024 Única Disponível
BRADESCO 55.500,00 29.350,00 47 x R$ 902.00 902,00 42.394,00 10/11/2024 Única Disponível
BRADESCO 55.500,00 29.950,00 47 x R$ 876.00 876,00 41.172,00 10/11/2024 Única Disponível
BRADESCO 55.750,00 46.600,00 44 x R$ 322.00 322,00 14.168,00 10/11/2024 Única Disponível
RODOBENS 56.000,00 35.800,00 29 x R$ 855.00 855,00 48.283,00 16/10/2024 Junção Disponível
RODOBENS 56.000,00 41.490,00 18 x R$ 990.00 990,00 38.820,00 16/10/2024 Junção Disponível
BRADESCO 56.050,00 47.350,00 30 x R$ 457.00 457,00 13.710,00 10/11/2024 Única Disponível
BRADESCO 56.100,00 43.250,00 47 x R$ 385.00 385,00 18.095,00 10/11/2024 Única Disponível
BANRISUL 57.353,00 31.300,00 33 x R$ 1432.0 1.432,00 47.256,00 10/11/2024 Única Disponível
SPONCHIADO 57.650,00 43.900,00 20 x R$ 953.00 953,00 19.060,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 58.550,00 32.000,00 31 x R$ 1415.0 1.415,00 43.865,00 10/11/2024 Única Disponível
UNFISA 59.300,00 33.800,00 22 x R$ 1872.0 1.872,00 41.184,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 59.300,00 30.170,00 55 x R$ 1180.0 1.180,00 65.420,00 15/11/2024 Junção Disponível
CAIXA CONSORCIOS 60.400,00 22.500,00 50 x R$ 1390.0 1.390,00 69.500,00 15/11/2024 Única Disponível
HS CONSOCIOS 61.400,00 29.850,00 51 x R$ 1093.0 1.093,00 55.743,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 61.500,00 30.000,00 63 x R$ 1153.0 1.153,00 72.639,00 10/11/2024 Única Disponível
HS 61.830,00 33.700,00 30 x R$ 1863.0 1.863,00 55.890,00 10/11/2024 Única Disponível
PRIMO ROSSI 63.000,00 30.990,00 67 x R$ 945.00 945,00 63.315,00 26/12/2024 Única Disponível
RCI 66.622,00 31.000,00 44 x R$ 1840.0 1.840,00 80.960,00 10/11/2024 Única Disponível
CAIXA XS5 67.900,00 35.500,00 44 x R$ 993.00 993,00 43.692,00 10/11/2024 Única Disponível
ANCORA 70.000,00 37.380,00 68 x R$ 1180.0 1.180,00 80.240,00 15/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 70.400,00 32.850,00 51 x R$ 1253.0 1.253,00 63.903,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 71.250,00 31.000,00 57 x R$ 1398.0 1.398,00 79.686,00 16/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 71.300,00 32.200,00 105 x R$ 794.0 794,00 83.370,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 71.450,00 32.200,00 92 x R$ 917.00 917,00 84.364,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 71.900,00 32.500,00 97 x R$ 891.00 891,00 86.427,00 10/11/2024 Única Disponível
SERVOPA 75.000,00 36.342,00 58 x R$ 1342.0 1.342,00 77.836,00 08/10/2024 Única Disponível
ITAU 75.000,00 23.000,00 28 x R$ 2990.0 2.990,00 83.720,00 05/11/2024 Única Disponível
RODOBENS 76.600,00 48.500,00 32 x R$ 1035.0 1.035,00 62.460,00 16/10/2024 Junção Disponível
ITAU 77.000,00 38.510,00 55 x R$ 1520.0 1.520,00 84.180,00 15/11/2024 Junção Disponível
PORTO SEGURO 79.500,00 24.990,00 27 x R$ 2680.0 2.680,00 74.940,00 15/11/2024 Junção Disponível
ITAU 80.000,00 24.000,00 25 x R$ 3738.0 3.738,00 93.450,00 05/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 80.600,00 34.800,00 82 x R$ 1193.0 1.193,00 97.826,00 10/11/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 80.670,00 25.990,00 26 x R$ 2951.0 2.951,00 80.593,00 15/11/2024 Junção Disponível
VOLKSWAGEN 82.500,00 27.913,00 32 x R$ 2913.0 2.913,00 93.216,00 23/10/2024 Única Disponível
CAIXA CONSORCIOS 83.200,00 30.500,00 50 x R$ 1870.0 1.870,00 93.500,00 15/11/2024 Única Disponível
PRIMO ROSSI 84.000,00 40.990,00 67 x R$ 1260.0 1.260,00 84.420,00 26/12/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 84.168,00 43.500,00 69 x R$ 1460.0 1.460,00 100.740,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 85.500,00 31.000,00 19 x R$ 4485.0 4.485,00 85.215,00 05/11/2024 Única Disponível
COLOMBO 86.600,00 41.950,00 50 x R$ 1494.0 1.494,00 74.700,00 10/11/2024 Única Disponível
SERVOPA 90.200,00 41.200,00 54 x R$ 1657.0 1.657,00 89.478,00 16/10/2024 Única Disponível
CAIXA CONSORCIOS 90.200,00 32.000,00 52 x R$ 1910.0 1.910,00 99.320,00 15/11/2024 Única Disponível
ITAU 93.400,00 41.768,00 55 x R$ 1868.0 1.868,00 103.648,00 15/11/2024 Junção Disponível
SERVOPA 95.700,00 45.413,00 36 x R$ 2612.0 2.612,00 94.032,00 10/10/2024 Única Disponível
SERVOPA 96.847,00 53.600,00 32 x R$ 2748.0 2.748,00 87.936,00 10/11/2024 Única Disponível
RODOBENS 97.000,00 40.900,00 54 x R$ 1821.0 1.821,00 98.334,00 17/10/2024 Única Disponível
PRIMO ROSSI 98.000,00 46.990,00 67 x R$ 1470.0 1.470,00 98.490,00 26/12/2024 Única Disponível
BANRISUL 98.847,00 53.600,00 30 x R$ 2774.0 2.774,00 83.220,00 10/11/2024 Única Disponível
CAIXA CONSORCIOS 100.500,00 42.500,00 76 x R$ 1490.0 1.490,00 113.240,00 15/11/2024 Única Disponível
VOLKWAGEN 100.940,00 51.240,00 45 x R$ 1920.0 1.920,00 86.400,00 16/10/2024 Única Disponível
MAGALU 102.120,00 41.090,00 23 x R$ 4352.0 4.352,00 100.096,00 20/10/2024 Única Disponível
PRIMO ROSSI 105.000,00 50.990,00 67 x R$ 1575.0 1.575,00 105.525,00 26/12/2024 Única Disponível
SERVOPA 105.050,00 44.295,00 58 x R$ 2187.0 2.187,00 126.846,00 16/10/2024 Única Disponível
YAMAHA 112.800,00 68.800,00 43 x R$ 1768.0 1.768,00 76.024,00 14/10/2024 Única Disponível
ITAU 116.000,00 52.000,00 55 x R$ 2285.0 2.285,00 125.675,00 15/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 116.450,00 52.500,00 89 x R$ 1450.0 1.450,00 129.050,00 10/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 123.750,00 56.500,00 98 x R$ 1364.0 1.364,00 133.672,00 10/11/2024 Única Disponível
PORTO SEGURO 125.300,00 19.990,00 27 x R$ 5108.0 5.108,00 137.916,00 15/11/2024 Única Disponível
MAGALU 128.277,00 62.300,00 33 x R$ 4329.0 4.329,00 142.857,00 10/11/2024 Única Disponível
SANTANDER 133.896,00 90.400,00 22 x R$ 3160.0 3.160,00 69.520,00 10/11/2024 Única Disponível
CAIXA CONSORCIOS 136.000,00 47.000,00 50 x R$ 3060.0 3.060,00 153.000,00 15/11/2024 Única Disponível
SANTANDER 137.954,00 84.200,00 19 x R$ 4167.0 4.167,00 79.173,00 10/11/2024 Única Disponível
PRIMO ROSSI 140.000,00 66.990,00 67 x R$ 2100.0 2.100,00 140.700,00 26/12/2024 Única Disponível
SANTANDER 140.033,00 77.300,00 28 x R$ 3770.0 3.770,00 105.560,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 147.000,00 45.000,00 23 x R$ 6420.0 6.420,00 147.660,00 10/11/2024 Única Disponível
YAMAHA 148.650,00 80.029,00 17 x R$ 6343.0 6.343,00 141.942,00 12/10/2024 Única Disponível
ITAU 149.000,00 40.000,00 28 x R$ 6966.0 6.966,00 195.048,00 05/11/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 150.050,00 65.000,00 81 x R$ 2101.0 2.101,00 170.181,00 10/11/2024 Única Disponível
SERVOPA 150.114,00 59.230,66 63 x R$ 2630.6 2.630,66 165.731,57 16/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 173.300,00 88.300,00 53 x R$ 2468.0 2.468,00 130.804,00 10/11/2024 Única Disponível
BRADESCO 173.800,00 87.995,00 67 x R$ 1995.0 1.995,00 133.665,00 15/10/2024 Única Disponível
ITAU 177.100,00 76.000,00 55 x R$ 3510.0 3.510,00 193.050,00 15/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 183.950,00 83.000,00 102 x R$ 1869. 1.869,00 190.638,00 10/11/2024 Única Disponível
RODOBENS 189.625,00 74.539,00 18 x R$ 6939.0 6.939,00 185.732,00 18/10/2024 Junção Disponível
ITAU 190.000,00 99.000,00 58 x R$ 2335.0 2.335,00 135.430,00 15/10/2024 Única Disponível
VOLKSWAGEN 192.000,00 90.900,00 50 x R$ 3705.0 3.705,00 185.250,00 20/10/2024 Única Disponível
ITAU 195.600,00 110.000,00 56 x R$ 2417.0 2.417,00 135.352,00 15/10/2024 Única Disponível
RODOBENS 209.500,00 94.359,80 15 x R$ 6459.8 6.459,80 175.160,00 16/10/2024 Junção Disponível
HS CONSORCIOS 218.450,00 110.950,00 79 x R$ 2538.0 2.538,00 200.502,00 10/11/2024 Única Disponível
EMBRACON 226.000,00 71.000,00 67 x R$ 3911.0 3.911,00 262.037,00 16/10/2024 Única Disponível
CAIXA CONSORCIOS 226.000,00 76.000,00 51 x R$ 4910.0 4.910,00 250.410,00 15/11/2024 Única Disponível
SERVOPA 251.520,00 100.500,00 116 x R$ 2426. 2.426,02 281.418,32 08/10/2024 Única Disponível
MAGALU 260.650,00 166.190,00 37 x R$ 4000.0 4.000,00 148.000,00 21/10/2024 Única Disponível
MAGALU 261.000,00 160.000,00 37 x R$ 4012.0 4.012,00 148.444,00 20/10/2024 Única Disponível
MAGALU 268.000,00 129.000,00 54 x R$ 5820.0 5.820,00 314.280,00 11/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 283.250,00 135.700,00 80 x R$ 3353.0 3.353,00 268.240,00 10/11/2024 Única Disponível
ITAU 300.000,00 129.900,00 99 x R$ 3738.0 3.738,00 370.062,00 15/10/2024 Única Disponível
CAIXA CONSORCIOS 327.000,00 114.000,00 57 x R$ 6460.0 6.460,00 368.220,00 15/11/2024 Única Disponível
RODOBENS 677.000,00 292.000,00 69 x R$ 9353.0 9.353,00 645.357,00 11/10/2024 Única Disponível
RODOBENS 701.190,00 365.828,00 69 x R$ 7414.0 7.414,00 511.566,00 10/10/2024 Única Disponível
SCANIA 1.074.000,00 487.000,00 78 x R$ 12594. 12.594,00 982.332,00 10/11/2024 Única Disponível
Cotas contempladas de imóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIÇÃO
DA COTA
STATUS NEGOCIAR
BRADESCO 37.000,00 20.700,00 50 x R$ 588.00 588,00 29.400,00 10/10/2024 Única Disponível
CANOPUS 46.500,00 22.500,00 117 x R$ 405.40 405,40 47.431,80 14/10/2024 Única Disponível
ZEMA 48.176,00 25.800,00 149 x R$ 403.00 403,00 60.047,00 10/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 50.500,00 26.850,00 136 x R$ 355.00 355,00 48.280,00 10/10/2024 Única Disponível
BANRISUL 52.800,00 22.400,00 62 x R$ 943.00 943,00 58.466,00 10/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 56.500,00 26.800,00 166 x R$ 464.00 464,00 77.024,00 10/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 56.500,00 27.150,00 168 x R$ 431.00 431,00 72.408,00 10/10/2024 Única Disponível
RODOBENS 58.400,00 31.000,00 210 x R$ 424.00 424,00 89.040,00 10/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 58.700,00 26.700,00 166 x R$ 464.00 464,00 77.024,00 10/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 58.700,00 26.950,00 155 x R$ 484.00 484,00 75.020,00 10/10/2024 Única Disponível
HS 59.292,00 32.000,00 156 x R$ 499.00 499,00 77.844,00 10/10/2024 Única Disponível
HS CONSORCIOS 60.300,00 27.250,00 159 x R$ 465.00 465,00 73.935,00 10/10/2024 Única Disponível
